Matematika

Pertanyaan

Tentukan koordinat suatu titik pada garis hubung A(1,3,5) Dan B(3,7,-2) do dalam Dan diluar dengan perbandingan 2:3

1 Jawaban

  • dikisahkan titik yang membagi A dan B adalah P

    TITIK P DI DALAM (2:3)
    Px = 3.1+2.3 / 2+5 = 3+6/5 = 9/5
    Py = 3.3+2.7 / 2+5 = 9+14/5 = 23/5
    Pz = 3.5+2.(-2) / 2+5 = 15+(-4)/5 = 11/5

    titik p adalah (9/5, 23/5, 11/5)



    TITIK P DI LUAR (2:-3)
    Px = (-3).1+2.3 / 2+(-3) = (-3)+6/-1 = 3/-1 = -3
    Py = (-3).3+2.7 / 2+(-3) = -9+14/-1 = 5/-1 = -5
    Pz = (-3).5+2.(-2) / 2+(-3) = (-15)+(-4)/-1 = -19/-1 =p 19

    Titik p adalah (-3, -5, 19)

    maaf kalau salah

Pertanyaan Lainnya